Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Bacior
Administrator

Dołączył: 13 Lis 2011
Posty: 89
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 16:37, 17 Lis 2011 Temat postu: Niemcy (5*) |
|
|
Deutscher Skiverband
Manager: Leon
Trener:
Sprzęt: Blizzard
Sponsor:Red Bull
Scout: [43]Jason Stead (0,75 mln.)
Budżet: 100 000 €
Ranking FIS:
Popularność sportu: Duża
Kadra:
(22)Eric FRENZEL [90%|69%|70%]100%|80%
(25)Tino EDELMANN [79%|72%|56%]97%|85%
(27)Bjoern KIRCHEISEN [79%|76%|52%]79%|93%
(19)Johannes RYDZEK [99%|87%|83%]100%|83%
(26)Christian BEETZ [69%|63%|54%]75%|80%
(32)Sebastian HASENEY [55%|47%|50%]70%|88%
(21)Wolfgang BOESL [55%|57%|49%]64%|77%
(20)Fabian RIESSLE [64%|57%|53%]70%|70%
(22)Sebastian REUSCHEL [61%|55%|53%]62%|80%
(17)Manuel FAISST [46%|45%|48%]71%|69%
(21)Michael DUENKEL [46%|48%|47%]61%|77%
(22)Markus FOERSTER [54%|46%|41%]76%|70%
(25)Steffen TEPEL [71%|47%|42%]71%|81%
(22)Ruben WELDE [39%|45%|37%]68%|67%
(19)Johannes WASEL [64%|52%|41%]81%|60%
(19)Thomas FALLER [66%|62%|43%]80%|71%
(25)Mark SCHLOTT [41%|42%|38%]76%|61%
(20)Johannes FIRN [60%|60%|47%]78%|63%
(14)Robert Lang [30%|30%|30%]70%|70%
(14)Florian Seiler [30%|30%|30%]72%|71%
(14)Felix Fuhrmanm [30%|30%|30%]57%|81%
(14)Maik Theissen [30%|30%|30%]72%|71%
(14)Kristian Vogler [30%|30%|30%]71%|73%
(14)Robert Abt [30%|30%|30%]70%|75%
(14)Daniel Aachen [30%|30%|30%]72%|79%
(14)Paul Kluge [30%|30%|30%]80%|80%
Menadzerowie:
1.Leon (20.11.11 - ...)
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Bacior dnia Sob 13:18, 17 Gru 2011, w całości zmieniany 16 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Bacior
Administrator

Dołączył: 13 Lis 2011
Posty: 89
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 14:58, 21 Lis 2011 Temat postu: |
|
|
Wymagania Deutscher Skiverband na sezon 2010/2011
Puchar Świata
-Minimum 3 miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodow
-Jeden zawodnik w czołowej "3" w klasyfikacji końcowej
-Minimum 3 wygranych w pojedynczych zawodach
Alpen Cup
-Dwóch zawodników w czołowej "10" AC
-Min.3 lokata w Pucharze Narodów
Mistrzostwa Świata
-Minimum 3 medale
Inne
-Zdobyc 6*
-Zajac min. "3" pozycje w rankingu FISu
-Dobry wynik w Pucharze Kwiatów
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|